과밀억제권역 이전기업전액 감면
100%
지금 바로 선점하세요!
평택-제천고속도로 인접(꽃동네 IC)
수서-광주 · 이천-충주-문경 등 광역축 직결
서울 · 수도권 · 대전 접근 우수한 초광역 교통입지
당신의 기업을 위한 최적의 입지
음성휴먼스마트밸리는 중부권 핵심 거점에 조성되는 52만평 규모의
대규모 산업복합단지입니다.
| 사업명 | 음성휴먼스마트밸리 | |
|---|---|---|
| 위치 | 충북 음성군 금왕군 유촌리, 맹동명 인곡리 일원 | |
| 사업면적 | 1,735,478㎡(약 52만 5평) | |
| 사업기간 | 2024년 ~ 2026년 | |
| 건폐율 / 용적률 |
80% / 350% | |
| 시행사 | 충북개발공사(주) | |
| 주요업종 | 신물질 생명공학 [BT] |
C10, C20, C22, C25, C26, C27, C29, M70 |
| 재료·신소재 [NT] |
C23, C25, C29 | |
| 전기·전자·정보 [IT] |
C10, C20, C26, C27, C28, C29 | |
| 메카트로닉스 [MT] |
C11, C20, C30, C31, C33 | |
| 자동차 연구소 |
M70 | |
| 유치업종 미분류 |
C12, C13, C14, C15, C16, C17, C19 | |
음성휴먼스마트밸리의 분양 정보를 한눈에 확인하세요!
| 구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,735,478 | 100.0 | ||
| 산업시설용지 | 917,184 | 52.8 | * 계획기준 : 유상공급시설 면적의 50%이상 | |
| 지원시설용지 | 소계 | 44,062 | 2.5 | |
| 지원시설용지 | 44,013 | 2.5 | ||
| 주유소 | 1,406 | - | ||
| 정압기 | 49 | 0.0 | * 가스 공급시설 | |
| 상업시설용지 | 23,733 | 1.4 | ||
| 주거시설용지 | 소계 | 176,829 | 10.2 | |
| 단독주택 | 16,957 | 1.0 | * 이주자택지 포함 | |
| 공동주택 | 16,957 | 8.8 | ||
| 근린생활시설 | 6,659 | 0.4 | ||
| 공공시설용지 | 소계 | 573,670 | 33.1 | |
| 공원 | 22,410 | 1.3 | * 녹지율 : 10.5% (계획기준 : 7.5%이상 ~ 10%미만) |
|
| 녹지 | 159,848 | 9.2 | ||
| 오수중계펌프장 | 1,200 | 0.1 | * 2개소 | |
| 폐수처리시설 | 14,010 | 0.8 | ||
| 주차장 | 11,820 | 0.7 | * 3개소 | |
| 학교 | 20,020 | 1.2 | * 초·중 통합학교 | |
| 저류지 | 43,949 | 2.5 | * 3개소 | |
| 가압장 | 1,235 | 0.1 | ||
| 도로 | 243,675 | 14.1 | * 계획 기준 : 10%이상 * 보행자도로 5개소 포함 |
|
| 유보지 | 50,739 | 2.9 | * 폐기물처리시설 | |
| 공공용지 | 652 | 0.0 | ||
| 구거 | 4,112 | 0.2 | ||
| 구역외 기반시설(도로) | 6,149 | - | * 1개소(농어촌도로1) | |
| 구 분 | 산업표준분류 | 업종명 | 면 적(㎡) | 구성비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 917,184 | 100.0 | ||
| 신물질 생명공학(BT) | 소계 | 142,699 | 15.5 | |
| C10 | 제조업 | 14,025 | 1.5 | |
| C11 | 음료 제조업 | - | - | |
| C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외 | 17,660 | 1.9 | |
| C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | - | - | |
| C22 | 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업 | 29,287 | 3.2 | |
| C25 | 금속가공제품 제조업 : 기계 및 가구 제외 | 45,360 | 4.9 | |
| C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 3,542 | 0.4 | |
| C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 11,571 | 1.3 | |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 17,712 | 1.9 | |
| M70 | 연구 개발업 | 3,542 | 0.4 | |
| 재료·신소재 (NT) | 소계 | 75,417 | 8.2 | |
| C23 | 비금속 광물제품 제조업 | 16,530 | 1.8 | |
| C24 | 1차 금속 제조업 | - | - | |
| C25 | 금속가공제품 제조업 : 기계 및 가구 제외 | 16,530 | 1.8 | |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 42,357 | 4.6 | |
| 전기·전자·정보 (IT) | 소계 | 227,715 | 24.8 | |
| C10 | 식료품 제조업 | 16,589 | 1.8 | |
| C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외 | 4,995 | 0.6 | |
| C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 59,960 | 6.5 | |
| C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 41,574 | 4.5 | |
| C28 | 전기장비 제조업 | 49,912 | 5.4 | |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 54,685 | 6.0 | |
| 메카트로닉스 (MT) | 소계 | 220,630 | 24.1 | |
| C11 | 음료 제조업 | 39,669 | 4.3 | |
| C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외 | 36,381 | 4.0 | |
| C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | - | - | |
| C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 87,850 | 9.6 | |
| C31 | 기타 운송장비 제조업 | 28,286 | 3.1 | |
| C33 | 기타 제품 제조업 | 28,444 | 3.1 | |
| 자동차 연구소 | 소계 | 23,637 | 2.6 | |
| M70 | 연구 개발업 | 23,637 | 2.6 | |
| 유치업종미분류(제한업종) | 소계 | 227,086 | 24.8 | |
| C12 | 담배 제조업 | 227,086 | 24.8 | |
| C13 | 섬유제품 제조업 : 의복제외 | |||
| C14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | |||
| C15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | |||
| C16 | 목재 및 나무제품 제조업 : 가구제외 | |||
| C17 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | |||
| C19 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | |||
광역도로 인접으로 물류 이동이 매우 빠릅니다.
주요 IC까지 단 6~15분!
평택제천고속도로 - 음성·꽃동네IC 약 3km
금왕테크노밸리 - 금왕IC 약 10km
중부내륙고속도로 - 대소IC 약 15km
오송역까지 50분! 신설 예정 혁신도시역 7km 예정으로
기업·근로자 모두 빠른 전국 이동이 가능합니다.
오송역 50km 약 50분
충북선 혁신도시역(충북혁신도시~청주공항 예정) 7km
충북선 고속화(청주공항~충주~제천) 2027년 개통 목표
청주국제공항 약 40km, 평택항 약 80km 거리에 위치해
국내외 물류 이동에 모두 유리한 접근성을 확보하고 있습니다.
청주국제공항 40km 약 35분
평택항 약 80km 75분
취득세
일반기업5년간 재산세 75% 감면
75%
과밀억제권역 이전기업전액 감면
100%
※지방세특례제한법 제78조
재산세
일반기업5년간 75% 감면
75%
과밀억제권역 이전기업5년 100% + 3년 50%
100% + 50%
※지방세특례제한법 제78조 제4항 2호
법인세
과밀억제권역 이전기업5년 100% + 2년 50%
100% + 50%
※조세특례제한법 제60조(제61·63조 포함)
상담가능시간 | 24시간 즉시 상담연결전문 상담원이 상시 대기하여 즉시 상담을 도와드립니다.